Système | iOS 13 |
Processeur | Apple A13 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Fréquence processeur | 2.65 GHz |
Puce graphique | Intégrée |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Indice DAS | 0.95 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 4.6 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.1 " |
Technologie de l'écran | LCD |
Définition de l'écran | 1792 x 828 |
Résolution de l'écran | 326 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3110 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.57 cm |
Hauteur | 15.09 cm |
Epaisseur | 0.83 cm |
Poids | 192 g |
Iphone 11 64Go
€570.00Price