| Système | iOS 15 |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Puce graphique | Intégrée |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Indice DAS | 0.97 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 6.2 pts |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 5.4 " |
| Technologie de l'écran | OLED |
| Définition de l'écran | 2340 x 1080 |
| Résolution de l'écran | 476 ppp |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
| Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 2406 mAh |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 6.42 cm |
| Hauteur | 13.15 cm |
| Epaisseur | 0.77 cm |
| Poids | 141 g |
Iphone 13 mini 5G 256Go
€300.00Price

