| Système | iOS 15 |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Puce graphique | Intégrée |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Indice DAS | 0.98 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
| Double SIM | Non |
| Indice de réparabilité | 6.4 pts |
| AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille (diagonale) | 4.7 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 750 x 1334 |
| Résolution de l'écran | 326 ppp |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Prise jack | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Capteur ToF | Non |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 2018 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 6.73 cm |
| Hauteur | 13.84 cm |
| Epaisseur | 0.73 cm |
| Poids | 144 g |
Iphone SE 5G 128Go
€139.00Price

