| Système | iOS 14 |
| Processeur | Apple A14 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Puce graphique | Intégrée |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 6 pts |
| AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille (diagonale) | 6.1 " |
| Technologie de l'écran | OLED |
| Définition de l'écran | 2535 x 1170 |
| Résolution de l'écran | 460 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Capteur ToF | Non |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
| Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
| Radio FM | Non |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 2815 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.15 cm |
| Hauteur | 14.67 cm |
| Epaisseur | 0.74 cm |
| Poids | 162 g |
Iphone 12 5G 256Go
950,00 €Prix

